জেলা অনুযায়ী ট্রেনের সময় সুচী
ট্রেনের সকল নিয়ম কানুন ও ট্রেনের সকল শিডিউল / ট্রেনের সময় সূচী পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
ঢাকা ক্যান্ট: – কোলকাতা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| মৈত্রী এক্সপ্রেস | ৩১০৭/৩১১০ | সকাল ৮ টা ১০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৪৫ মি. | শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার |
কোলকাতা – ঢাকা ক্যান্ট: | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| মৈত্রী এক্সপ্রেস | ৩১০৮/৩১০৯ | সকাল ৭ টা ১০ মি. | সন্ধ্যা ৬ টা ৫ মি. | রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার |
ঢাকা – চট্টগ্রাম | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সুবর্ণ এক্সপ্রেস | ৭০২ | বিকাল ৩ টা | রাত ১০ টা ০৫ মি. | শুক্রবার |
| মহানগর প্রভাতী | ৭০৪ | সকাল ৭ টা ৪০ মি. | বিকাল ৩ টা ৪০ মি. | — |
| মহানগর গোধুলী | ৭২২ | বিকাল ৪ টা ২০ মি. | রাত ১২ টা ০০ মি. | রবিবার |
| তুর্না এক্সপ্রেস | ৭৪২ | রাত ১১ টা ৩০ মি. | সকাল ৭ টা ৩০ মি. | — |
| চিটাগং মেইল | ২ | রাত ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ৮ টা ১০ মি. | — |
| কর্ণফুলী এক্সপ্রেস | ৪ | সকাল ৮ টা ২৫ মি. | রাত ৭ টা ২৫ মি. | — |
| চট্টলা এক্সপ্রেস | ৬৮ | সকাল ১১ টা | সন্ধ্যা ৮ টা ০৫ মি. | মঙ্গলবার |
চট্টগ্রাম – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সুবর্ণ এক্সপ্রেস | ৭০১ | সকাল ৬ টা ৪০ মি. | দুপুর ১ টা ২০ মি. | শুক্রবার |
| মহানগর প্রভাতী | ৭২১ | সকাল ৭ টা | দুপুর ২ টা ৫০ মি. | রবিবার |
| মহানগর গোধুলী | ৭০৩ | বিকাল ৩ টা | রাত ১০ টা ৩০ মি. | — |
| তুর্না এক্সপ্রেস | ৭৪১ | রাত ১১ টা | সকাল ৬ টা ৪০ মি. | — |
| ঢাকা মেইল | ১ | রাত ১০ টা ৩০ মি. | সকাল ৮ টা ০০ মি. | — |
| কর্ণফুলী এক্সপ্রেস | ৩ | সকাল ১০ টা ৩০ মি. | রাত ৯ টা ৩০ মি. | — |
| চট্টলা এক্সপ্রেস | ৬৭ | সকাল ৮ টা ৪০ | বিকাল ৪ টা ৪০ মি. | মঙ্গলবার |
ঢাকা – রাজশাহী | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সিল্ক সিটি | ৭৫৩ | দুপুর ২ টা ৪০ মি. | রাত ৯ টা ৫ মি. | রবিবার |
| পদ্মা এক্সপ্রেস | ৭৫৯ | রাত ১১ টা ১০ মি. | ভোর ৪ টা ৫০ মি. | মঙ্গলবার |
| ধূমকেতু এক্সপ্রেস | ৭৬৯ | সকাল ৬ টা | সকাল ১১ টা ৫০ মি. | শনিবার |
| রাজশাহী – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সিল্ক সিটি | ৭৫৪ | সকাল ৭ টা ৩০ মি. | দুপুর ২ টা ০০ মি. | রবিবার |
| পদ্মা এক্সপ্রেস | ৭৬০ | বিকাল ৪ টা | রাত ৯ টা ৫০ মি. | মঙ্গলবার |
| ধূমকেতু এক্সপ্রেস | ৭৭০ | রাত ১১ টা ২০ মি. | ভোর ৪ টা ৫৫ মি. | শুক্রবার |
ঢাকা – সিলেট | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| পারাবত এক্সপ্রেস | ৭০৯ | সকাল ৬ টা ৪০ মি. | দুপুর ১ টা ৪০ মি. | মঙ্গলবার |
| জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | ৭১৭ | দুপুর ১২ টা | সন্ধ্যা ৮ টা | — |
| উপবন এক্সপ্রেস | ৭৩৯ | রাত ৯ টা ৫০ মি. | ভোর ৫ টা ৩০ মি. | বুধবার |
| কালনী এক্সপ্রেস | ৭৭৩ | বিকাল ৪ টা | রাত ১০ টা ৪৫ মি. | শুক্রবার |
| সুরমা মেইল | ৯ | রাত ১০ টা ৫০ মি. | দুপুর ১২ টা | — |
সিলেট – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| পারাবত এক্সপ্রেস | ৭১০ | বিকাল ৩ টা | রাত ১০ টা ৩০ মি. | মঙ্গলবার |
| জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | ৭১৮ | সকাল ৮ টা ২০ মি. | বিকাল ৪ টা ২০ মি. | বৃহস্পতিবার |
| উপবন এক্সপ্রেস | ৭৪০ | রাত ১০ টা | ভোর ৫ টা ২৫ মি. | — |
| কালনী | ৭৭৪ | সকাল ৬ টা ৪০ মি. | দুপুর ১ টা ৪০ মি. | শুক্রবার |
| সুরমা মেইল | ১০ | রাত ৮ টা ১০ মি. | সকাল ১০ টা ৫ মি. | — |
ঢাকা – দিনাজপুর | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| একতা এক্সপ্রেস | ৭০৫ | সকাল ১০ টা | সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মি. | মঙ্গলবার |
| দ্রুতযান এক্সপ্রেস | ৭৫৭ | সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মি. | ভোর ৫ টা ৩০ মি. | বুধবার |
দিনাজপুর – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| একতা এক্সপ্রেস | ৭০৬ | রাত ৯ টা ২০ মি. | সকাল ৭ টা ১৫ মি. | সোমবার |
| দ্রুতযান এক্সপ্রেস | ৭৫৮ | সকাল ৭ টা ৪০ মি. | বিকাল ৫ টা ৫৫ মি. | বুধবার |
ঢাকা – লালমনিরহাট | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| লালমনি এক্সপ্রেস | ৭৫১ | রাত ১০ টা ১০ মি. | সকাল ৮ টা ২০ মি. | শুক্রবার |
লালমনিরহাট – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| লালমনি এক্সপ্রেস | ৭৫২ | সকাল ১০ টা ২০ মি. | রাত ৯ টা ১০ মি. | শুক্রবার |
ঢাকা – রংপুর | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| রংপুর এক্সপ্রেস | ৭৭১ | সকাল ৯ টা | সন্ধ্যা ৭ টা | রবিবার |
রংপুর – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| রংপুর এক্সপ্রেস | ৭৭২ | রাত ৮ টা | ভোর ৬ টা ১৫ মি. | রবিবার |
ঢাকা – ঈশ্বরদী | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | ৭৭৫ | বিকাল ৫ টা | রাত ১২ টা | শনিবার |
ঈশ্বরদী – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | ৭৭৬ | সকাল ৭ টা ৪৫ মি. | বিকাল ৩ টা ৩০ মি. | শনিবার |
ঢাকা – দেওয়ানগঞ্জ | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| তিস্তা এক্সপ্রেস | ৭০৭ | সকাল ৭ টা ২০ মি. | দুপুর ১২ টা ৫৫ মি. | সোমবার |
| ব্রহ্মপুত্র | ৭৪৩ | সন্ধ্যা ৬ টা | রাত ১২ টা ৩০ মি. | — |
দেওয়ানগঞ্জ – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| তিস্তা এক্সপ্রেস | ৭০৮ | বিকাল ৩ টা | রাত ৮ টা ৪৫ টা | সোমবার |
| ব্রহ্মপুত্র | ৭৪৪ | সকাল ৬ টা ৩০ মি. | দুপুর ১২ টা ৪০ মি. | — |
ঢাকা – দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | ৪৭ | ভোর ৫ টা ৪০ মি. | সকাল ১১ টা ৪৫ মি. | — |
| জামালপুর কমিউটার | ৫১ | বিকাল ৩ টা ৪০ মি. | রাত ৮ টা ১৫ মি. | — |
| ভাওয়াল এক্সপ্রেস | ৫৫ | রাত ৯ টা | ভোর ৫ টা ৪০ মি. | — |
দেওয়ানগঞ্জ বাজার – ঢাকা | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | ৪৮ | দুপুর ১ টা | সন্ধ্যা ৭ টা | — |
| জামালপুর কমিউটার | ৫২ | ভোর ৪ টা ৪৫ মি. | সকাল ১১ টা ১০ মি. | — |
| ভাওয়াল এক্সপ্রেস | ৫৬ | রাত ১ টা | সকাল ১১ টা ৪০ মি. | |
ঢাকা – নোয়াখালী | ||||
| ট্রেনের নাম | ট্রেন নং | ছাড়ার সময় | পৌঁছার সময় | বন্ধের দিন |
| উপকুল এক্সপ্রেস | ৭১২ | সন্ধ্যা ৩ টা ২০ মি. | রাত ১০ টা | মঙ্গলবা |
